在讀研究生/博士后
副標題:
序號 | 導師姓名 | 碩士生 | 博士生 | 博士后 |
1 | 張偲 | 2020級:黃諭 2022級:楊城 | 2019級:李琦琦 2020級:琚慧敏 2021級:車(chē)逸豪、黃永吉 2022級:林世團、李存 |
|
2 | 丁德文 |
/ | 2019級:徐鵬、謝木嬌 |
/ |
3 | 侯保榮 | / | 2021級:吳思偉 | / |
4 | 龍麗娟 | 2020級:張雅婷 2021級:馮程 2022級:林珊珊 | 2020級:李福潤 2021級:黃怡 | / |
5 | 張長(cháng)生 | 2022級:賀云龍 | 2018級:陳思強(直博) 2019級:方壯杰 2020級:方春燕 2021級:孫利利 2022級:蔣鵬 | 2020:譚彬、朱夢(mèng)奕 2021:陳有哲 2022:熊為亮、劉凱 |
6 | 鞠建華 | 2020級:蔡存磊 2021級:史俊杰 | 2018級:周鎮檳(直博) 2020級:李艷青(直博) 2021級:李小華(直博) | |
7 | 劉永宏 | 2020級:王佳敏 2021級:李曉琳 2022級:曹沁琳 | 2020級:陳春梅 2021級:宋瑩瑩 | 2021:王雪妮 |
8 | 漆淑華 | 2021級:班紫薇 2022級:任緒夢(mèng) | 2019級:劉曉波、Harshanie 2020級:姚飛華 2021級:鐘林芳 2022級:唐渝茜 | / |
9 | 王曉雪 | 2021級:高欣宇 2022級:劉心雨 |
2018級:劉天朗 2019級:陳喆(直博) 2020級:劉自堯 2021級:林兼仲(直博) 2022級:古嘉瑜 | 2022:王偉權 |
10 | 高貝樂(lè ) | 2020級:馮順 2021級:劉凡 2022級:黃穎儀 | 2018級:朱思琦 2020級:陳園園 2021級:羅峰 | 2020:郭羽 2022級:石松標 |
11 | 向文洲 | 2020級:裴海偉 | 2019級:陳子碩 2020級:王娜 2021級:王偉楠 | / |
12 | 胡云峰 | 2020級:徐湘薇 | / | |
13 | 胡超群 | 2020級:鄂子譞 |
| / |
14 | 何毛賢 |
| 2020級:姚高友 | / |
15 | 喻子牛 |
2020級:石功鵬陽(yáng) 2021級:傅詩(shī)瑋 | 2018級:Zohaib Noor 2021級:萬(wàn)韋韜 |
|
16 | 譚燁輝 | 2021級:黃嘉南 2022級:高健芳 |
2018級:丁翔(直博)、Mahugon Ahuboris Dumez Dedo 2020級:賴(lài)艷嬌 2021級:全秋梅 2022級:郭笳 | 2021:代晟 2022:張?chǎng)?/font> |
17 | 黃暉 | 2020級:葉文濤 2021級:張判 2022級:陳建宇 | 2019級:程萌 2020級:俞曉磊 2021級:黃林韜 2022級:張琛 | 2022:徐鵬 |
18 | 董俊德 |
| 2020級:黃小芳 2021級:唐小玉 2022級:孫慧明 | 2021:于晨曦 |
19 | 林強 | 2020級:趙占偉 2021級:李云峰 2022級:余昕玥 | 2021級:張穎懿 2022級:姜韓 | 2022:張媛、肖旺紅、鐘朝岳 |
20 | 黃小平 | 2021級:梁介宇 2022級:楊佳 | 2019級:方揚(直博) 2020級:李進(jìn)隆 2021級:任玉正 2022級:羅紅雪 |
/
|
21 | 徐向榮 | 2020級:黃倩怡 2021級:吳念念 2022級:許婷婷 | 2019級:袁真(直博) 2020級:潘云鳳 2021級:徐茹 2022級:張思琪 | 2021:杜森 |
22 | 張黎 | 2021級:林皓曄 2022級:翟爍 | 2018級:張鵬 2019級:章?tīng)N川 2020級:馬群歡 2021級:劉天睿 2022級:林江天 |
|
23 | 夏曉敏 | 2020級:張新悅 2021級:王治欽 | 2019級:顧博偉 2020級:張立明 2022級:張令帥 |
|
24 | 尹浩 | 2022級:尹佳佳 | 2020級:李艷群 | 2022:丁文平 |
25 | 劉勝 | 2020級:賈男 2021級:顧靚 | 2020級:周天成、Wajid Ali 2021級:MD. HABIBUR RAHMAN | / |
26 | 張浴陽(yáng) | 2022級:鄭玩煥 | / | / |
27 | 陳償 | 2020級:陳慧真 2021級:高倩 | / | / |
28 | 宋星宇 | 2020級:林雅君 | / | / |
29 | 田新朋 | 2020級:曾琦 2021級:江柔韻 2022級:簡(jiǎn)麗麗 | 2020級:張坤 2022級:閆暢(直博) | / |
30 | 吳后波 | 2020級:李楚琳 | / | / |
31 | 羅鵬 | 2020級:馬波 2021級:MALDENIYAGE USANGI SUPUN CHAGA MALDENIYA 2022級:尹佳悅 | 2022級:劉陽(yáng) | / |
32 | 周偉華 | 2020級:霍嘉欣 2021級:李穎心 | / | / |
33 | 馬俊英 | 2020級:王裕陽(yáng) 2021級:宋如月 2022級:王一迪 | 2022級:張?chǎng)?/font> | / |
34 | 周雪峰 | 2020級:佘江鏈 2021級:饒悅洋 2022級:梁嘉琦 | 2021級:蔡健 2022級:陳儀 | / |
35 | 張揚 | 2021級:宋菁晨 | 2022級:弋雯潔 | / |
36 | 任春華 | 2021級:潘文杰 2022級:余宿中 | / | / |
37 | 李開(kāi)枝 | 2020級:Chioma Judith Akukwu 2022級:梁竣策 | 2022級:柳原 | / |
38 | 朱義廣 | 2020級:程子騫 2021級:趙簫楊 2022級:陳睿杰 |
2022級:秦夢(mèng)(直博)
|
/
|
39 | 李潔 | 2021級:邵壯 2022級:劉青 | 2020級:羅曄 2021級:劉聰 2022級:李嘉鑫 |
2021:呂元蛟 2022:張健
|
40 |
江志堅 | 2020級:林基楨、Uditha Thejan Egodauayana Kande Pahalagedara 2021級:劉奕君 2022級:亓文倩 |
2022級:龍旭
|
/
|
41 | 李剛 | 2021級:萬(wàn)明月 2022級:李黎 |
| |
42 | 黃思軍 | 2020級:劉歡 2021級:劉昌勇 2022級:李春山 | 2022級:邱晨 |
/ |
43 | 劉文廣 | 2022級:岑希彤 |
/ |
/ |
44 | 張文軍 | 2020級:丁雪敏 2021級:?jiǎn)逃罾? |
/ |
/ |
45 | 宋永相 | 2020級:李曉悅 2021級:王松濤 2022級:陳婷 |
/
|
/ |
46 | 潘劍宇 | 2021級:趙祥彈 2022級:段艾伶 |
/
|
/ |
47 | 向志明 | 2020級:楊雨澄 2021級:曾靚 2022級:林天祥 |
/
|
/ |
48 | 邱大俊 | 2018級:SAMADHI 2019級:Shashikala Harshani Weerabahu Mudiyanselage 2021級:王磊 2022級:黃永亮 |
|
/ |
49 | 孫毓鑫 | 2020級:隆楚月 2021級:盧嘉訊 2022級:曾晶晶 |
/ | / |
50 | 袁翔城 | 2021級:宋嚴 2022級:朱晴 |
| / |
51 | 張躍環(huán) | 2020級:李韻清 2021級:郭恕明 |
/ |
/ |
52 | 張艷紅 | 2020級:馮世祥 |
/ |
/ |
53 | 李青連 | 2020級:楊鎮業(yè) 2021級:韓亞楠 |
/ |
/ |
54 | 王俊鋒 | 2020級:胡怡偉 2021級:叢夢(mèng)靜 2022級:宋悅 |
/ |
/ |
55 | 李恒翔 | 2020級:石敏 2021級:霍燦 2022級:李振良 |
/ |
/ |
56 | 閆巖 | 2020級:劉芳 2021級:陳彩云 2022級:王銀如 | 2021級:續晨冉 2022級:楊佳凡 | 2020:李艷芹、張秀鳳 2021:金紅波、肖華 |
57 | 凌娟 | 2020級:張煜航 2021級:梁童茵 |
/ |
/ |
58 | 陳華 | 2020級:袁華標 2021級:黃靖彤 |
/ |
/ |
59 | 柯志新 | 2020級:李若飛 2022級:黃皓晨 |
/ |
/ |
60 | 胡云峰 | 2020級:徐湘薇 |
/ |
/ |
61 | 陳澤林 | 2021級:肖煒霖 2022級:張超 | 2021級:馬少博 2022級:馮雪銀 |
/ |
62 | 楊斌 | 2021級:陳瑛 2022級:何燕春 |
/ |
/ |
63 | 王鵬霞 | 2021級:杜曉飛 2022級:唐歡 |
/ |
/ |
64 | 楊芳芳 | 2021級:高博海 |
/ | / |
65 | 周?chē)鴤?/font> | 2021級:葉云生 2022級:鐘韋凌 |
/ |
/ |
66 | 郭云學(xué) | 2021級:黃紫賢 2022級:翁玨華 |
/ |
/ |
67 | 陳廷 | 2021級:黃佳升 |
/ |
/ |
68 | 石禹 | 2021級:劉冬婷 2022級:林泳儀 |
/ |
/ |
69 | 索安寧 | / | 2021級:李漢英 |
/ |
70 | 袁濤 | 2021級:廖海晴 | / |
/ |
71 | 周林濱 | 2022級:歐陽(yáng)雨歆 | ||
72 | 劉煒煒 | 2022級:溫少薇 | ||
73 | 陳志云 | 2022級:何晨 | ||
合計 | 73人 | 140人 | 96人 | 24人 |